Welcome to SaintAmour.ca
| Welcome To A Wide Lot In A Quite Friendly Neighborhood 4 Bedrooms Fully Detached House With Open Concept Layout; Open Living And Dining; Generous Spacious Kitchen With Stainless Steel Appliances, Granite Countertop, Backsplash, Eat-In Breakfast With Center Island; Hardwood Flooring All Throughout Main Floor And 2nd Floor Plus Laminate Flooring In An Open Concept Basement; Access To Garage Door From Inside The House; Side Entrance that Can Build Stairs Going To Basement; Large Primary Room With Walk In Closet And 5pcs Ensuites Washrooms, 3 Specious Bedrooms With Closet And Windows; Finish Basement With Open Concept Studio Type Living Space With Kitchen and 3 Pcs Washrooms; Drive Parking Spaces Can Accommodate Total Of 6 Cars; Great Location; Close To School, Minutes To Heartland Shopper Centre, Costco, Groceries, Banks, Hospital, Public Transit, Highway 401, 5 Minutes To SQ1 Shopping Centre 10 To 15 Minutes To Toronto International Airport ** Don't Miss The Opportunity To Own This Beautiful House Situated In A With Wide Lots And Friendly Neighbourhood**. |
| Price | $1,549,999 |
| Taxes: | $8570.73 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 6300 McCracken Drive , Mississauga, L5V 1X8, Peel |
| Directions/Cross Streets: | McCracken / Boyer |
| Rooms: | 8 |
| Rooms +: | 1 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 1 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Finished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Dining Ro | 25.91 | 20.01 | Hardwood Floor, Combined w/Living, Window |
| Room 2 | Main | Living Ro | 25.91 | 20.01 | Hardwood Floor, Combined w/Living, Bay Window |
| Room 3 | Main | Family Ro | 16.04 | 11.64 | Hardwood Floor, Fireplace, Window |
| Room 4 | Main | Kitchen | 10.99 | 9.02 | Ceramic Floor, Granite Counters, Stainless Steel Appl |
| Room 5 | Main | Breakfast | 10.99 | 9.02 | Ceramic Floor, Combined w/Kitchen, W/O To Yard |
| Room 6 | Second | Primary B | 20.34 | 12 | Hardwood Floor, 5 Pc Ensuite, Walk-In Closet(s) |
| Room 7 | Second | Bedroom 2 | 11.97 | 11.48 | Hardwood Floor, Window, Closet Organizers |
| Room 8 | Second | Bedroom 3 | 12.96 | 12.14 | Hardwood Floor, Window, Closet |
| Room 9 | Second | Bedroom 4 | 16.01 | 10.23 | Hardwood Floor, Window, Closet |
| Room 10 | Lower | Great Roo | 3.28 | 3.28 | Laminate, 3 Pc Bath, Open Concept |
| Room 11 | Lower | Kitchen | 3.28 | 3.28 | Laminate |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Ground |
| Washroom Type 2 | 3 | Second |
| Washroom Type 3 | 5 | Second |
| Washroom Type 4 | 3 | Basement |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Ground |
| Washroom Type 7 | 3 | Second |
| Washroom Type 8 | 5 | Second |
| Washroom Type 9 | 3 | Basement |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Ground |
| Washroom Type 12 | 3 | Second |
| Washroom Type 13 | 5 | Second |
| Washroom Type 14 | 3 | Basement |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Ground |
| Washroom Type 17 | 3 | Second |
| Washroom Type 18 | 5 | Second |
| Washroom Type 19 | 3 | Basement |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Ground |
| Washroom Type 22 | 3 | Second |
| Washroom Type 23 | 5 | Second |
| Washroom Type 24 | 3 | Basement |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Ground |
| Washroom Type 27 | 3 | Second |
| Washroom Type 28 | 5 | Second |
| Washroom Type 29 | 3 | Basement |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Ground |
| Washroom Type 32 | 3 | Second |
| Washroom Type 33 | 5 | Second |
| Washroom Type 34 | 3 | Basement |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Ground |
| Washroom Type 37 | 3 | Second |
| Washroom Type 38 | 5 | Second |
| Washroom Type 39 | 3 | Basement |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Ground |
| Washroom Type 42 | 3 | Second |
| Washroom Type 43 | 5 | Second |
| Washroom Type 44 | 3 | Basement |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Ground |
| Washroom Type 47 | 3 | Second |
| Washroom Type 48 | 5 | Second |
| Washroom Type 49 | 3 | Basement |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Ground |
| Washroom Type 52 | 3 | Second |
| Washroom Type 53 | 5 | Second |
| Washroom Type 54 | 3 | Basement |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Ground |
| Washroom Type 57 | 3 | Second |
| Washroom Type 58 | 5 | Second |
| Washroom Type 59 | 3 | Basement |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Ground |
| Washroom Type 62 | 3 | Second |
| Washroom Type 63 | 5 | Second |
| Washroom Type 64 | 3 | Basement |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Ground |
| Washroom Type 67 | 3 | Second |
| Washroom Type 68 | 5 | Second |
| Washroom Type 69 | 3 | Basement |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Ground |
| Washroom Type 72 | 3 | Second |
| Washroom Type 73 | 5 | Second |
| Washroom Type 74 | 3 | Basement |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Ground |
| Washroom Type 77 | 3 | Second |
| Washroom Type 78 | 5 | Second |
| Washroom Type 79 | 3 | Basement |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Ground |
| Washroom Type 82 | 3 | Second |
| Washroom Type 83 | 5 | Second |
| Washroom Type 84 | 3 | Basement |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Ground |
| Washroom Type 87 | 3 | Second |
| Washroom Type 88 | 5 | Second |
| Washroom Type 89 | 3 | Basement |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | Ground |
| Washroom Type 92 | 3 | Second |
| Washroom Type 93 | 5 | Second |
| Washroom Type 94 | 3 | Basement |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 2 | Ground |
| Washroom Type 97 | 3 | Second |
| Washroom Type 98 | 5 | Second |
| Washroom Type 99 | 3 | Basement |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 2 | Ground |
| Washroom Type 102 | 3 | Second |
| Washroom Type 103 | 5 | Second |
| Washroom Type 104 | 3 | Basement |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 2 | Ground |
| Washroom Type 107 | 3 | Second |
| Washroom Type 108 | 5 | Second |
| Washroom Type 109 | 3 | Basement |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 2 | Ground |
| Washroom Type 112 | 3 | Second |
| Washroom Type 113 | 5 | Second |
| Washroom Type 114 | 3 | Basement |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 2 | Ground |
| Washroom Type 117 | 3 | Second |
| Washroom Type 118 | 5 | Second |
| Washroom Type 119 | 3 | Basement |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 2 | Ground |
| Washroom Type 122 | 3 | Second |
| Washroom Type 123 | 5 | Second |
| Washroom Type 124 | 3 | Basement |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 2 | Ground |
| Washroom Type 127 | 3 | Second |
| Washroom Type 128 | 5 | Second |
| Washroom Type 129 | 3 | Basement |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 2 | Ground |
| Washroom Type 132 | 3 | Second |
| Washroom Type 133 | 5 | Second |
| Washroom Type 134 | 3 | Basement |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 2 | Ground |
| Washroom Type 137 | 3 | Second |
| Washroom Type 138 | 5 | Second |
| Washroom Type 139 | 3 | Basement |
| Washroom Type 140 | 0 | |
| Washroom Type 141 | 2 | Ground |
| Washroom Type 142 | 3 | Second |
| Washroom Type 143 | 5 | Second |
| Washroom Type 144 | 3 | Basement |
| Washroom Type 145 | 0 | |
| Washroom Type 146 | 2 | Ground |
| Washroom Type 147 | 3 | Second |
| Washroom Type 148 | 5 | Second |
| Washroom Type 149 | 3 | Basement |
| Washroom Type 150 | 0 | |
| Washroom Type 151 | 2 | Ground |
| Washroom Type 152 | 3 | Second |
| Washroom Type 153 | 5 | Second |
| Washroom Type 154 | 3 | Basement |
| Washroom Type 155 | 0 | |
| Washroom Type 156 | 2 | Ground |
| Washroom Type 157 | 3 | Second |
| Washroom Type 158 | 5 | Second |
| Washroom Type 159 | 3 | Basement |
| Washroom Type 160 | 0 | |
| Washroom Type 161 | 2 | Ground |
| Washroom Type 162 | 3 | Second |
| Washroom Type 163 | 5 | Second |
| Washroom Type 164 | 3 | Basement |
| Washroom Type 165 | 0 | |
| Washroom Type 166 | 2 | Ground |
| Washroom Type 167 | 3 | Second |
| Washroom Type 168 | 5 | Second |
| Washroom Type 169 | 3 | Basement |
| Washroom Type 170 | 0 | |
| Washroom Type 171 | 2 | Ground |
| Washroom Type 172 | 3 | Second |
| Washroom Type 173 | 5 | Second |
| Washroom Type 174 | 3 | Basement |
| Washroom Type 175 | 0 | |
| Washroom Type 176 | 2 | Ground |
| Washroom Type 177 | 3 | Second |
| Washroom Type 178 | 5 | Second |
| Washroom Type 179 | 3 | Basement |
| Washroom Type 180 | 0 | |
| Washroom Type 181 | 2 | Ground |
| Washroom Type 182 | 3 | Second |
| Washroom Type 183 | 5 | Second |
| Washroom Type 184 | 3 | Basement |
| Washroom Type 185 | 0 | |
| Washroom Type 186 | 2 | Ground |
| Washroom Type 187 | 3 | Second |
| Washroom Type 188 | 5 | Second |
| Washroom Type 189 | 3 | Basement |
| Washroom Type 190 | 0 | |
| Washroom Type 191 | 2 | Ground |
| Washroom Type 192 | 3 | Second |
| Washroom Type 193 | 5 | Second |
| Washroom Type 194 | 3 | Basement |
| Washroom Type 195 | 0 | |
| Washroom Type 196 | 2 | Ground |
| Washroom Type 197 | 3 | Second |
| Washroom Type 198 | 5 | Second |
| Washroom Type 199 | 3 | Basement |
| Washroom Type 200 | 0 | |
| Washroom Type 201 | 2 | Ground |
| Washroom Type 202 | 3 | Second |
| Washroom Type 203 | 5 | Second |
| Washroom Type 204 | 3 | Basement |
| Washroom Type 205 | 0 | |
| Washroom Type 206 | 2 | Ground |
| Washroom Type 207 | 3 | Second |
| Washroom Type 208 | 5 | Second |
| Washroom Type 209 | 3 | Basement |
| Washroom Type 210 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private Do |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 2500-3000 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| HOMELIFE HEARTS REALTY INC. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Mississauga |
| Neighbourhood: | East Credit |
| Style: | 2-Storey |
| Lot Size: | x 109.91(Feet) |
| Approximate Age: | |
| Tax: | $8,570.73 |
| Maintenance Fee: | $0 |
| Beds: | 4+1 |
| Baths: | 4 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | Y |
| Air Conditioning: | |
| Pool: | None |
Anne has 20+ years of Real Estate selling experience.
"It is always such a pleasure to find that special place with all the most desired features that makes everyone feel at home! Your home is one of your biggest investments that you will make in your lifetime. It is so important to find a home that not only exceeds all expectations but also increases your net worth. A sound investment makes sense and will build a secure financial future."
Let me help in all your Real Estate requirements! Whether buying or selling I can help in every step of the journey. I consider my clients part of my family and always recommend solutions that are in your best interest and according to your desired goals.
Call or email me and we can get started.
Dreams can come true. Let's dream together.........